Resolución N°: CTF-81-2013
10-INAD-2013-D-C
1 Año
Primer CuatrimestrePrimer Cuatrimestre | HT | HP | HCR |
---|
Subtotales | 14 | 2 | 16 |
5652 ESPAÑOL | 3 | 0 | 3 |
913 GEOMETRÍA DESCRIPTIVA Y DIBUJO I | 2 | 2 | 3 |
5778 LABORATORIO DE QUÍMICA I | 0 | 0 | 1 |
1877 QUÍMICA I | 3 | 0 | 3 |
2412 DESARROLLO PERSONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES | 3 | 0 | 3 |
5889 FUNDAMENTOS DE LA INGENIERIA INDUSTRIAL | 3 | 0 | 3 |
2427 CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA | 0 | 0 | 0 |
Segundo CuatrimestreSegundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR |
---|
Subtotales | 15 | 2 | 17 |
5500 GEOGRAFÍA DE PANAMÁ | 3 | 0 | 3 |
934 GESTIÓN INDUSTRIAL | 3 | 0 | 3 |
5651 HISTORIA DE PANAMA | 3 | 0 | 3 |
5779 LABORATORIO DE QUÍMICA II | 0 | 0 | 1 |
5966 MATEMÁTICA I | 3 | 2 | 4 |
5154 QUÍMICA II | 3 | 0 | 3 |
Tercer CuatrimestreTercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR |
---|
Subtotales | 9 | 8 | 14 |
5734 ÁLGEBRA DE MATRICES Y VECTORES | 2 | 2 | 3 |
838 FÍSICA I | 4 | 0 | 4 |
5118 HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS | 0 | 2 | 1 |
5967 MATEMÁTICA II | 3 | 2 | 4 |
5738 LABORATORIO DE FÍSICA I | 0 | 0 | 1 |
5148 PRÁCTICA INDUSTRIAL I | 0 | 2 | 1 |
2 Año
Primer CuatrimestrePrimer Cuatrimestre | HT | HP | HCR |
---|
Subtotales | 15 | 4 | 18 |
839 FÍSICA II | 4 | 0 | 4 |
1100 INGLÉS | 3 | 0 | 3 |
5968 MATEMÁTICA III | 3 | 2 | 4 |
5739 LABORATORIO DE FÍSICA II | 0 | 0 | 1 |
5781 ESTADÍSTICA I | 2 | 2 | 3 |
884 FUNDAMENTOS DEL CRISTIANISMO | 3 | 0 | 3 |
Segundo CuatrimestreSegundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR |
---|
Subtotales | 12 | 8 | 16 |
754 ÉTICA Y MORAL | 3 | 0 | 3 |
5969 MATEMÁTICA IV | 3 | 2 | 4 |
5144 CONTABILIDAD GENERAL | 2 | 0 | 2 |
5145 LABORATORIO DE CONTABILIDAD GENERAL | 0 | 2 | 1 |
5166 ESTADÍSTICA II | 2 | 0 | 2 |
5167 LABORATORIO DE ESTADÍSTICA II | 0 | 2 | 1 |
5188 PROGRAMACIÓN | 2 | 0 | 2 |
5189 LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN | 0 | 2 | 1 |
Tercer CuatrimestreTercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR |
---|
Subtotales | 13 | 6 | 16 |
309 CONTABILIDAD DE COSTOS | 3 | 0 | 3 |
5681 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 2 | 2 | 3 |
1597 PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO | 3 | 0 | 3 |
4614 ANÁLISIS DE SISTEMAS | 2 | 0 | 2 |
4615 LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SISTEMAS | 0 | 2 | 1 |
5890 MECANICA I | 3 | 2 | 4 |
3 Año
Primer CuatrimestrePrimer Cuatrimestre | HT | HP | HCR |
---|
Subtotales | 16 | 0 | 17 |
234 CIENCIA DE LOS MATERIALES | 3 | 0 | 3 |
1093 INGENIERÍA ELÉCTRICA | 3 | 0 | 3 |
5780 LABORATORIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA | 0 | 0 | 1 |
1409 MECÁNICA II | 3 | 0 | 3 |
1428 MEDICIÓN DEL TRABAJO | 3 | 0 | 3 |
7733 SEMINARIO DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 |
5891 TERMOFLUIDOS | 4 | 0 | 4 |
Segundo CuatrimestreSegundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR |
---|
Subtotales | 15 | 2 | 17 |
1079 INGENIERÍA DE PLANTA | 3 | 0 | 3 |
1749 PROCESOS INDUSTRIALES I | 4 | 0 | 4 |
595 ECOLOGÍA | 3 | 0 | 3 |
5149 PRÁCTICA INDUSTRIAL II | 0 | 2 | 1 |
5784 GESTIÓN DE CALIDAD | 3 | 0 | 3 |
5892 INSTRUMENTACION Y CONTROL INDUSTRIAL | 2 | 0 | 2 |
5893 LABORATORIO DE INSTRUMENTACION Y CONTROL INDUSTRIAL | 0 | 0 | 1 |
Tercer CuatrimestreTercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR |
---|
Subtotales | 9 | 8 | 14 |
5777 DIBUJO INDUSTRIAL | 2 | 2 | 3 |
2393 PROCESOS INDUSTRIALES II | 3 | 0 | 3 |
5155 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I | 2 | 0 | 2 |
5156 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 0 | 2 | 1 |
5150 PRÁCTICA INDUSTRIAL III | 0 | 2 | 1 |
5894 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD | 2 | 0 | 2 |
5895 LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD | 0 | 2 | 1 |
5783 LABORATORIO DE PROCESOS INDUSTRIALES | 0 | 0 | 1 |
4 Año
Primer CuatrimestrePrimer Cuatrimestre | HT | HP | HCR |
---|
Subtotales | 13 | 6 | 16 |
4616 DISEÑO DE FÁBRICA | 3 | 0 | 3 |
4617 LABORATORIO DE DISEÑO DE FÁBRICA | 0 | 2 | 1 |
5143 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 3 | 0 | 3 |
5159 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II | 2 | 0 | 2 |
5160 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II | 0 | 2 | 1 |
5163 INGENIERÍA ECONÓMICA I | 2 | 0 | 2 |
5164 LABORATORIO DE INGENIERÍA ECONÓMICA I | 0 | 2 | 1 |
5788 SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL | 3 | 0 | 3 |
Segundo CuatrimestreSegundo Cuatrimestre | HT | HP | HCR |
---|
Subtotales | 16 | 4 | 18 |
2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 |
2490 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES I | 3 | 0 | 3 |
2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 |
474 DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | 3 | 0 | 3 |
5151 PRÁCTICA INDUSTRIAL IV | 0 | 2 | 1 |
5896 INGENIERIA ECONOMICA II | 2 | 2 | 3 |
5789 SALUD OCUPACIONAL | 2 | 0 | 2 |
Tercer CuatrimestreTercer Cuatrimestre | HT | HP | HCR |
---|
Subtotales | 17 | 2 | 18 |
5146 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO | 3 | 0 | 3 |
1538 NORMAS EMPRESARIALES | 3 | 0 | 3 |
2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 |
5161 PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES II | 2 | 0 | 2 |
5162 LABORATORIO DE PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES II | 0 | 2 | 1 |
2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 |
5152 INGENIERÍA ECONÓMICA III | 3 | 0 | 3 |
5 Año
Primer CuatrimestrePrimer Cuatrimestre | HT | HP | HCR |
---|
Subtotales | 17 | 2 | 18 |
1080 INGENIERÍA DE PRODUCTIVIDAD | 3 | 0 | 3 |
5897 GERENCIA INDUSTRIAL DE VENTAS | 3 | 0 | 3 |
4619 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 2 | 0 | 2 |
4620 LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 0 | 2 | 1 |
2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 |
2461 MATERIA DE LIBRE ELECCIÓN | 3 | 0 | 3 |
2270 TRABAJO DE GRADUACIÓN | 3 | 0 | 3 |
- Es requisito indispensable acreditar conocimientos equivalentes a un nivel intermedio de inglés (TOEFL 81/ELLIS nivel 11) dentro de los primeros cuatro cuatrimestres de la carrera. Estos conocimientos podrán ser obtenidos en la USMA o convalidados o reconocidos mediante exámenes de suficiencia.
- El Estudiante deberá cumplir con el requisito de Servicio Social Universitario (100 horas)